| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | Answers | Avg.place |
| Points per answer | 17 | 21 | 29 | 26 | 32 | 27 | 6 | 27 | |||
| Борис Грибов | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 153 | 7 | 2,29 | |
| Михаил Костандов | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 22 | 5 | 153 | 7 | 7,71 | |
| Серый Волхв | 6 | 10 | 4 | 3 | 26 | 3 | 124 | 6 | 8,67 | ||
| Шурик Дарьин | 11 | 7 | 2 | 20 | 4 | 100 | 5 | 8,80 | |||
| Олег Мосин | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 97 | 5 | 4,40 | |||
| Роман (rr20:) | 7 | 5 | 5 | 23 | 2 | 97 | 5 | 8,40 | |||
| Bally | 3 | 4 | 5 | 44 | 3 | 4,00 | |||||
| Ева Данилова | 2 | 3 | 10 | 44 | 3 | 5,00 | |||||
| Ксения Селявко | 9 | 2 | 38 | 2 | 5,50 | ||||||
| Майк Ковалевский | 14 | 9 | 38 | 2 | 11,50 | ||||||
| Павел Губарев | 3 | 2 | 32 | 2 | 2,50 | ||||||
| Марина Дзубинска | 4 | 27 | 1 | 4,00 | |||||||
| Marina Z | 11 | 25 | 27 | 2 | 18,00 | ||||||
| Михаил Котов | 8 | 17 | 23 | 2 | 12,50 | ||||||
| KPOT | 15 | 19 | 23 | 2 | 17,00 | ||||||
| Дмитрий Ядов | 5 | 17 | 1 | 5,00 | |||||||
| Тигран Оганесов | 12 | 17 | 1 | 12,00 | |||||||
| Анастасия Темченко | 13 | 17 | 1 | 13,00 | |||||||
| Дмитрий (masterdim@...) | 1 | 6 | 1 | 1,00 | |||||||
| Руслан Батдалов | 3 | 6 | 1 | 3,00 | |||||||
| Сергей Елисеев | 4 | 6 | 1 | 4,00 | |||||||
| Александр (alexvital@...) | 8 | 6 | 1 | 8,00 | |||||||
| Даниил Цветков | 9 | 6 | 1 | 9,00 | |||||||
| Александр Сапожников | 11 | 6 | 1 | 11,00 | |||||||
| Сергей Вильянов | 12 | 6 | 1 | 12,00 | |||||||
| Костя Костюченко | 13 | 6 | 1 | 13,00 | |||||||
| Venom | 14 | 6 | 1 | 14,00 | |||||||
| Димон (dimon@...) | 15 | 6 | 1 | 15,00 | |||||||
| Ольга Маркина | 16 | 6 | 1 | 16,00 | |||||||
| Денис Богрянцев | 18 | 6 | 1 | 18,00 | |||||||
| Александр Никифоров | 21 | 6 | 1 | 21,00 | |||||||
| Даша Межуева | 24 | 6 | 1 | 24,00 |
Примечание: в таблице указано место участника на соответствующем этапе. В графе Score - общая сумма очков участника.
Назад на страницу НеБольшой Игры