Центральный банк Российской Федерации установил с 24.05.2012 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
|
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 30,6837 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 39,9393 |
| 051 | AMD | 1000 | Армянских драмов | 78,1333 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 38,5507 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 20,3398 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 15,0095 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 13,2083 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 26,7574 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 53,5244 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,3803 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 39,7651 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 56,1164 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 21,2345 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 30,7349 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 66,4807 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 49,5692 |
| 428 | LVL | 1 | Латвийский лат | 57,0136 |
| 440 | LTL | 1 | Литовский лит | 11,5204 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 26,3700 |
| 946 | RON | 10 | Новых румынских леев | 89,1410 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 10,9691 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 52,4526 |
| 985 | PLN | 10 | Польских злотых | 91,2192 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 47,8970 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 24,5831 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,8821 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 17,0083 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 16,7930 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 38,7890 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49,4146 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 15,6800 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 43,8113 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 33,1191 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 37,5048 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 39,4374 |
| Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12;
Тел.: (495) 771 91 00; Факс: (495) 621 64 65;
E-mail: webmaster@www.cbr.ru Copyright (C) 2000-2012 Банк России |
|
|