Кросс-курсы валют

По данным информационного агентства Bloomberg

29/10 2005, 09:25 по Москве

  USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD HKD
HKD 7.754 9.3579 0.067 13.7547 6.0561 6.5857 5.8096  
AUD 1.3347 1.6107 0.0115 2.3676 1.0424 1.1336   0.1721
CAD 1.1774 1.4209 0.0102 2.0886 0.9196   0.8822 0.1518
CHF 1.2804 1.5452 0.0111 2.2712   1.0874 0.9593 0.1651
GBP 0.5637 0.6803 0.0049   0.4403 0.4788 0.4224 0.0727
JPY 115.67 139.5963   205.187 90.3425 98.2419 86.6657 14.9176
EUR 0.8286   0.0072 1.4699 0.6472 0.7038 0.6208 0.1069
USD   1.2068 0.0086 1.7739 0.781 0.8493 0.7492 0.129

AUD-Австралийский доллар
CAD-Канадский доллар
CHF-Швейцарский франк
EUR-Евро
GBP-Британский фунт стерлингов
HKD-Гон-Конгский доллар
JPY-Японская йена
USD-Американский доллар
Рассылки Subscribe.Ru
Кросс-курсы валют