В ГОРОДАХ РОССИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
 Республика        Город                Банк           Валюта     Покупка       Продажа    Дата
Россия       Ангарск           Альфа-банк             RUR/USD          29.7500    30.7500 12/27/01
Россия       Ангарск           Альфа-банк             RUR/DEM          11.7000    13.7500 12/27/01
Россия       Ангарск           Сбербанк               RUR/USD          29.7500    30.7000 12/27/01
Россия       Ангарск           Сбербанк               RUR/DEM          11.5600    13.6000 12/27/01
Россия       Астрахань         ВКАбанк                RUR/USD          30.2000    30.7500 12/27/01
Россия       Астрахань         ВКАбанк                RUR/DEM          12.0000    14.0000 12/27/01
Россия       Астрахань         Сбербанк               RUR/USD          29.8000    30.6000 12/27/01
Россия       Астрахань         Сбербанк               RUR/DEM          13.0000    14.0000 12/27/01
Россия       Астрахань         Связьбанк              RUR/USD          29.8000    30.6900 12/27/01
Россия       Астрахань         Связьбанк              RUR/DEM          11.6400    13.7000 12/27/01
Россия       Барнаул           Альфа-банк             RUR/USD          29.8000    30.8000 12/27/01
Россия       Барнаул           Альфа-банк             RUR/DEM          12.5000    13.8000 12/27/01
Россия       Барнаул           Сибакадембанк          RUR/USD          30.0000    31.2000 12/27/01
Россия       Барнаул           Сибакадембанк          RUR/DEM          12.0000    13.5900 12/27/01
Россия       Владивосток       ВФ КБ МДМ              RUR/USD          29.7000    30.5000 12/27/01
Россия       Владивосток       ВФ КБ МДМ              RUR/JPY          22.5000    24.6000 12/27/01
Россия       Владивосток       ВФ КБ МДМ              RUR/DEM          11.5600    13.5900 12/27/01
Россия       Владивосток       Дальневосточный банк   RUR/USD          29.8000    30.6000 12/27/01
Россия       Владивосток       Дальневосточный банк   RUR/JPY          22.0000    23.5000 12/27/01
Россия       Владивосток       Сбербанк               RUR/USD          29.8000    30.5500 12/27/01
Россия       Владивосток       Сбербанк               RUR/JPY          21.8000    24.1000 12/27/01
Россия       Владивосток       Сбербанк               RUR/DEM          11.6000    13.6000 12/27/01
Россия       Екатеринбург      Газ-Инвест             RUR/USD          30.0000    30.4800 12/27/01
Россия       Екатеринбург      Газ-Инвест             RUR/DEM          11.8000    13.5500 12/27/01
Россия       Екатеринбург      Инкасбанк              RUR/USD          29.9500    30.4500 12/27/01
Россия       Екатеринбург      Инкасбанк              RUR/DEM          12.5000    13.6000 12/27/01
Россия       Екатеринбург      Кольцо Урала           RUR/USD          29.7500    30.3400 12/27/01
Россия       Екатеринбург      Кольцо Урала           RUR/DEM          11.5200    13.5500 12/27/01
Россия       Иркутск           БайкалОНЭКСИМ Банк     RUR/USD          29.7000    30.6500 12/27/01
Россия       Иркутск           БайкалОНЭКСИМ Банк     RUR/DEM          11.5700    13.6000 12/27/01
Россия       Иркутск           БайкалОНЭКСИМ Банк     RUR/JPY          19.6500    23.1100 12/27/01
Россия       Иркутск           Внешторгбанк           RUR/USD          29.1000    30.4500 12/27/01
Россия       Иркутск           Внешторгбанк           RUR/DEM          11.8500    13.8500 12/27/01
Россия       Иркутск           Внешторгбанк           RUR/JPY          20.8000    24.0000 12/27/01
Россия       Иркутск           Сбербанк               RUR/USD          29.2000    30.3600 12/27/01
Россия       Иркутск           Сбербанк               RUR/DEM          12.2300    13.6400 12/27/01
Россия       Иркутск           Сбербанк               RUR/JPY          20.9900    23.1900 12/27/01
Россия       Калининград       Инвестбанк             RUR/USD          29.7000    30.4000 12/27/01
Россия       Калининград       Инвестбанк             RUR/DEM          12.8000    13.8000 12/27/01
Россия       Казань            Заречье                RUR/USD          30.2000    30.5000 12/27/01
Россия       Казань            АК Барс                RUR/USD          29.9800    30.6000 12/27/01
Россия       Казань            АК Барс                RUR/DEM          11.9000    14.0000 12/27/01
Россия       Красноярск        Альфа-банк             RUR/USD          30.0600    30.5300 12/27/01
Россия       Красноярск        Альфа-банк             RUR/DEM          12.0000    13.5900 12/27/01
Россия       Красноярск        Енисейский ОБ          RUR/USD          30.0000    30.7500 12/27/01
Россия       Красноярск        Енисейский ОБ          RUR/DEM          12.0000    13.6500 12/27/01
Россия       Красноярск        Импэксбанк             RUR/USD          30.1800    30.4800 12/27/01
Россия       Красноярск        Импэксбанк             RUR/DEM          12.0000    13.5900 12/27/01
Россия       Красноярск        Сбербанк               RUR/USD          29.7000    30.5500 12/27/01
Россия       Красноярск        Сбербанк               RUR/DEM          11.6500    13.6000 12/27/01
Россия       Нижний Новгород   Альфа-банк             RUR/USD          29.6500    30.7000 12/27/01
Россия       Нижний Новгород   Альфа-банк             RUR/DEM          11.8000    13.8000 12/27/01
Россия       Нижний Новгород   Внешторгбанк           RUR/USD          29.5000    30.6000 12/27/01
Россия       Нижний Новгород   Внешторгбанк           RUR/DEM          12.0000    14.0000 12/27/01
Россия       Нижний Новгород   НБД-банк               RUR/USD          29.7500    30.6500 12/27/01
Россия       Нижний Новгород   НБД-банк               RUR/DEM          11.8200    13.6100 12/27/01
Россия       Нижний Новгород   Ярмарочный             RUR/USD          29.9000    30.8000 12/27/01
Россия       Новосибирск       Автобанк               RUR/USD          29.9000    30.5100 12/27/01
Россия       Новосибирск       Автобанк               RUR/DEM          12.9000    13.5900 12/27/01
Россия       Новосибирск       Левобережный           RUR/USD          29.5000    30.5100 12/27/01
Россия       Новосибирск       Левобережный           RUR/DEM          12.5000    13.7900 12/27/01
Россия       Новосибирск       Номос                  RUR/USD          29.6000    30.5100 12/27/01
Россия       Новосибирск       Номос                  RUR/DEM          11.8000    13.5900 12/27/01
Россия       Новосибирск       Сибакадембанк          RUR/USD          28.0000    30.6100 12/27/01
Россия       Новосибирск       Сибакадембанк          RUR/DEM          12.0000    13.5900 12/27/01
Россия       Омск              Автобанк               RUR/USD          30.0000    30.5000 12/27/01
Россия       Омск              Автобанк               RUR/DEM          12.5000    13.5900 12/27/01
Россия       Омск              Импэксбанк             RUR/USD          29.9000    30.6500 12/27/01
Россия       Омск              Импэксбанк             RUR/DEM          12.0000    13.5900 12/27/01
Россия       Омск              МДМ-Банк               RUR/USD          29.9000    30.7000 12/27/01
Россия       Омск              МДМ-Банк               RUR/DEM          11.5500    13.5900 12/27/01
Россия       Омск              Сибирское ОВК          RUR/USD          29.9600    30.7000 12/27/01
Россия       Омск              Сибирское ОВК          RUR/DEM          11.6000    13.6000 12/27/01
Россия       Саратов           Газпромбанк            RUR/USD          29.7000    30.8000 12/27/01
Россия       Саратов           Газпромбанк            RUR/DEM          11.8500    13.8000 12/27/01
Россия       Саратов           Саратов                RUR/USD          30.0000    30.8500 12/27/01
Россия       Саратов           Саратов                RUR/DEM          12.5000    14.5000 12/27/01
Россия       Саратов           Электроника            RUR/USD          30.1000    30.8500 12/27/01
Россия       Саратов           Электроника            RUR/DEM          12.0000    14.0000 12/27/01
Россия       Уфа               Альфа-банк             RUR/USD          29.7000    30.3500 12/27/01
Россия       Уфа               Альфа-банк             RUR/DEM          11.9000    13.9000 12/27/01
Россия       Уфа               Межпромбанк            RUR/USD          29.9000    30.4000 12/27/01
Россия       Челябинск         Альфа-банк             RUR/USD          29.8000    30.4500 12/27/01
Россия       Челябинск         Альфа-банк             RUR/DEM          12.0000    13.6000 12/27/01
Россия       Челябинск         Уралвнешторгбанк       RUR/USD          29.5100    30.4400 12/27/01
Россия       Челябинск         Уралвнешторгбанк       RUR/DEM          12.0100    13.7000 12/27/01
Россия       Челябинск         Челиндбанк             RUR/USD          29.8000    30.5000 12/27/01
Россия       Челябинск         Челиндбанк             RUR/DEM          11.5600    13.5900 12/27/01
Украина      Днепропетровск    Сбербанк ДОУ           UAH/USD           5.2900     5.3100 12/27/01
Украина      Днепропетровск    Сбербанк ДОУ           UAH/DEM           2.3100     2.3500 12/27/01
Украина      Днепропетровск    Сбербанк ДОУ           UAH/RUR           0.1710     0.1720 12/27/01
Украина      Киев              Вабанк                 UAH/USD           5.2000     5.3000 12/27/01
Украина      Киев              Вабанк                 UAH/DEM           2.2700     2.4200 12/27/01
Украина      Киев              Вабанк                 UAH/RUR           0.1670     0.1790 12/27/01
Украина      Киев              Интербанк              UAH/USD           5.1000     5.3200 12/27/01
Украина      Киев              Интербанк              UAH/DEM           2.2630     2.3830 12/27/01
Украина      Киев              Интербанк              UAH/RUR           0.1700     0.1800 12/27/01
Украина      Киев              Народный банк          UAH/USD           5.2200     5.2800 12/27/01
Украина      Киев              Народный банк          UAH/DEM           2.2600     2.3600 12/27/01
Украина      Киев              Народный банк          UAH/RUR           0.1700     0.1770 12/27/01
Украина      Киев              Перкомбанк             UAH/USD           5.2400     5.3100 12/27/01
Украина      Киев              Перкомбанк             UAH/DEM           2.3000     2.4500 12/27/01
Украина      Киев              Перкомбанк             UAH/RUR           0.1700     0.1800 12/27/01
Украина      Николаев          Форум                  UAH/USD           5.2400     5.3500 12/27/01
Украина      Николаев          Форум                  UAH/DEM           2.2600     2.4700 12/27/01
Украина      Николаев          Форум                  UAH/RUR           0.1670     0.1810 12/27/01
Украина      Севастополь       Приватбанк СФ          UAH/USD           5.1000     5.3000 12/27/01
Украина      Севастополь       Приватбанк СФ          UAH/DEM           2.2700     2.4000 12/27/01
Украина      Севастополь       Приватбанк СФ          UAH/RUR           0.1670     0.1760 12/27/01
Украина      Харьков           Европейский            UAH/USD           5.2600     5.3400 12/27/01
Украина      Харьков           Европейский            UAH/DEM           2.2630     2.3400 12/27/01
Украина      Харьков           Европейский            UAH/RUR           0.1710     0.1750 12/27/01
Латвия       Рига              Rietumu Banka          LVL/USD           0.6290     0.6355 12/27/01
Латвия       Рига              Rietumu Banka          LVL/DEM           0.2810     0.2870 12/27/01
Молдова      Кишинев           Eximbank               MDL/USD          13.0200    13.1400 12/27/01
Молдова      Кишинев           Eximbank               MDL/DEM           5.5000     5.6600 12/27/01
Молдова      Кишинев           Eximbank               MDL/RUR           0.3800     0.4300 12/27/01
Молдова      Кишинев           Petrolbank             MDL/USD          13.0000    13.1200 12/27/01
Молдова      Кишинев           Petrolbank             MDL/DEM           5.6000     5.7600 12/27/01
Эстония      Таллин            Sampo                  EEK/USD          17.6420    17.9525 12/27/01
Эстония      Таллин            Sampo                  EEK/DEM           7.9650     8.0330 12/27/01
Эстония      Таллин            Sampo                  EEK/RUB           0.5800     0.6120 12/27/01
Азербайджан  Баку              Amrahbank              AZM/USD        4775.0000  4778.0000 12/27/01
Азербайджан  Баку              Amrahbank              AZM/RUR         153.6000   153.9000 12/27/01
Азербайджан  Баку              Promtexbank            AZM/USD        4770.0000  4785.0000 12/25/01
Азербайджан  Баку              Promtexbank            AZM/RUR         150.0000   160.0000 12/27/01
Азербайджан  Баку              Rotabank               AZM/USD        4765.0000  4780.0000 12/27/01
Азербайджан  Баку              Rotabank               AZM/RUR         154.0000   158.0000 12/27/01
Армения      Ереван            Арэксимбанк            AMD/USD         560.0000   567.0000 12/27/01
Армения      Ереван            Арэксимбанк            AMD/DEM         230.0000   255.0000 12/27/01
Армения      Ереван            Арэксимбанк            AMD/RUR          17.5000    18.8000 12/27/01
Армения      Ереван            Инэкобанк              AMD/USD         560.0000   566.0000 12/27/01
Армения      Ереван            Инэкобанк              AMD/DEM         235.0000   250.0000 12/27/01
Армения      Ереван            Инэкобанк              AMD/RUR          17.2000    18.0000 12/27/01
Армения      Ереван            Конверсбанк            AMD/USD         563.0000   566.0000 12/27/01
Армения      Ереван            Конверсбанк            AMD/DEM         235.0000   253.0000 12/27/01
Армения      Ереван            Конверсбанк            AMD/RUR          18.0000    18.5000 12/27/01

                                                                                         Информация предоставлена: БМВБ, "Гарант-Энтерпрайз"(Омск), ИА "Арка" (Ереван), ИА "Инфинсервис" (Киев),
                                                                                          Инвестбанк (Калининград), Интернет-проект "Банки в Нижнем Новгороде", "Информационные технологии" (Екатеринбург),
                                                                                          Маркетинг-агентство "Пигмалион" (Ижевск), РМВБ, "СаратовБизнесКонсалтинг", ТАДИ (Томск), Банк "Sampo"(Таллин)

Данные предоставлены информационным агентством ФИНМАРКЕТ