ИНДИКАТОРЫ ФОНДОВОГО РЫНКА НА 26.12.01



              Индикатор                Значение      День      Неделя*                    Месяц*                  52 недели*
                                       12/26/01      абс.        абс.        отн. %        абс.        отн. %         Мин.        Макс.
 RTS1-Interfax Index ($)                 251.9500      1.7500       +9.11          3.75     25.2800         11.15     131.0218     252.7300RTSI                                      12/26/01
 RTS1-Interfax Index (R)                1706.4800     11.8500      +52.96          3.20    180.9000         11.86     829.6771    1709.4900RTSIR                                     12/26/01
                                                                                                                                                                                     12/26/01
 RTS-Interfax Composite Index (R)        292.8231      1.4909       +6.66          2.33     28.6154         10.83     144.1483     294.0314RTSXR                                     12/26/01
 RTS-Interfax Composite Index ($)         57.9424      0.2950       +1.62          2.87      5.3304         10.13      30.7032      58.2589RTSXD                                     12/26/01
                                                                                                                                                                                     12/26/01
 MICEX-Index                             230.6600     -0.9700       +4.81          2.13     13.5300          6.23     130.9600     234.3300MICEXI                                    12/26/01
                                                                                                                                                                                     12/26/01
 MT-Index (R)                           2884.2100     22.1200      +79.11          2.82    274.5200         10.52    1396.1100    2884.2100ASPMT                                     12/26/01
 MT-Index ($)                            211.3400      1.6200       +6.88          3.36     18.9000          9.82     109.8800     211.4200ASPMTD                                    12/26/01
 ASP-General (R)                        8310.9000     61.9200     +226.62          2.80    762.9700         10.11    4092.3500    8310.9000ASPGEN                                    12/26/01
 ASP-General ($)                         541.0800      4.0300      +17.54          3.35     46.5600          9.42     285.7800     541.3400ASPGEND                                   12/26/01
                                                                                                                                                                                     12/26/01
 ASP-Industrial (R)                     9164.4800      3.7700     +475.24          5.47    672.0100          7.91    3668.0000    9164.4800ASPIND                                    12/26/01
  ASP-Engineering (R)                   1991.7800    -27.0100      -57.06         -2.78    148.9200          8.08     661.4700    2048.8400ASPMAC                                    12/26/01
  ASP-Ferrous Metals (R)               20171.3100      2.9200     +377.95          1.91   1037.7300          5.42    9458.9700   20254.4700ASPFER                                    12/26/01
  ASP-Non-Ferrous Metals  (R)           2089.6100      3.9500     +235.78         12.72    171.7300          8.95     822.4500    2460.7900ASPMET                                    12/26/01
  ASP-Food & Kindred Products (R)       2948.3500     35.4600      +19.49          0.67    212.0400          7.75    1177.3100    2948.3500ASPFKP                                    12/26/01
  ASP-Fuel & Energy (R)                  650.4900      5.2600      +15.91          2.51     55.8900          9.40     318.2300     650.4900ASPF&E                                    12/26/01
  ASP-Oil & Gas (R)                     4374.6000     34.3200     +110.84          2.60    387.0300          9.71    2145.7700    4374.6000ASPO&G                                    12/26/01
  ASP-Power Industry (R)                2448.6300     23.2700      +47.82          1.99    175.5300          7.72    1075.0000    2448.6300ASPENG                                    12/26/01
  ASP-Telecommunications (R)            3139.1700     19.7300      +88.94          2.92    208.1900          7.10    2038.2600    3140.3600ASPTEL                                    12/26/01
 ASP-Services (R)                        681.8800      3.6000      +17.42          2.62     51.9300          8.24     455.4400     682.1200ASPSER                                    12/26/01
 ASP-Transportation (R)                 3601.8100     -1.6500      +58.98          1.66    704.1800         24.30    1806.2500    3858.8300ASPTPR                                    12/26/01
 ASP-Retailing (R)                      1852.2400      0.0000       -9.87         -0.53    -50.9400         -2.68    1128.0000    1913.3500ASPTRA                                    12/26/01
                                                                                                                                                                                     12/26/01
 ASP-Pref Price Index (R)               1542.5800     16.0500      +87.51          6.01    173.6400         12.68     735.0900    1561.8400ASPPRP                                    12/26/01
                                                                                                                                                                                     12/26/01
 AK&M-Composite                          256.5570      0.4830       +8.00          3.22     22.4420          9.59     136.6010     256.5570AKMCMP                                    12/26/01
                                                                                                                                                                                     12/26/01
 AK&M-Industrial                         374.9170      0.7150      +11.80          3.25     30.5250          8.86     197.7260     374.9170AKMIND                                    12/26/01
  AK&M-Oil&Gas Extraction                288.4480      0.6100       +9.91          3.56     24.4930          9.28     158.0870     288.4480AKMO&G                                    12/26/01
  AK&M-Chemistry, Petrochemistry           1.0910      0.0030      +0.008          0.74      0.1330         13.88       0.9500       1.0930AKMPCM                                    12/26/01
  AK&M-Metallurgy                          1.1280      0.0000      +0.020          1.81      0.0260          2.36       1.0040       1.1280AKMMTL                                    12/26/01
  AK&M-Energy                            397.4590      0.8210      +11.65          3.02     32.2290          8.82     189.4780     397.4590AKMENG                                    12/26/01
  AK&M-Machinery                         924.9150     -3.5950       +7.91          0.86     63.1130          7.32     428.4540     928.5100AKMMSH                                    12/26/01
  AK&M-Telecommunication                 161.5150      0.1330       +5.00          3.19     14.0200          9.51     115.4800     186.0230AKMTKM                                    12/26/01
                                                                                                                                                                                     12/26/01
 AK&M-Second echelon                       0.9450      0.0010      +0.017          1.83      0.1020         12.10       0.5050       0.9450AKMSEC                                    12/26/01
                                                                                                                                                                                     12/26/01
 РТС Оборот основ. (тыс.$)*             4551.7303  -1547.8163      4,552       25876.24   4551.7303      27755.78    2898.2580   53225.6391RTSV1                                     12/26/01
 РТС Оборот СГК (тыс.$)*                  41.0511    -74.9480         28         116.00      0.0000        272.25       0.0000    1104.7611RTSVG                                     12/26/01
 ММВБ Оборот (тыс.$)*                  75981.0238 -22123.0413     75,981      155380.39  75981.0238     183264.51   37512.0599  302385.0519MICEXV                                    12/26/01

*-Если индекс рассчитывается менее 52 недель, то с начала расчета                                                             Индексы рассчитываются:
*-В колонках "Неделя", "Месяц" для оборотов в РТС и ММВБ -  min и max за период                                               РТС - Информационным комитетом РТС
                                                                                                                              МТ, ASP - Консультационным агентством "Скейт"
                                                                                                                              AK&M - Агентством AK&M
                                                                                                                              MICEX - Информ.-аналитч. службой ММВБ

Данные предоставлены информационным агентством ФИНМАРКЕТ