30 марта 
13:06

Курсы обмена наличных валют в банках Киева 30.03.2001
------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
Название банка                |Телефон   |1USD      |1USD      |1DEM      |1DEM      |10RUR     |10RUR
                              |          |покупка   |продажа   |покупка   |продажа   |покупка   |продажа
------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
Банк Аваль                    |0442948302|    5,4400|    5,5550|    2,4400|    2,7000|    1,6500|    1,9000
Банк Авиатекбанк              |0444615680|    5,4500|    5,5500|    2,4500|    2,6500|    1,8500|    2,0000
Банк Ажио                     |0442443856|    5,4600|    5,5300|    2,5000|    2,7000|    1,8500|    2,0500
Банк Альфа-банк               |0444904600|    5,4700|    5,7500|    2,5000|    2,7200|    1,9200|    2,0900
Банк Андреевский              |0442388552|    5,5000|    5,6000|    2,4800|    2,6000|    1,8500|    1,9700
Банк Антарес                  |0444523533|    5,4600|    5,5300|    2,5000|    2,5800|          |
Банк Брокбизнесбанк           |0444583444|    5,5200|    5,5600|    2,5000|    2,6200|    1,8700|    1,9800
Банк Вабанк                   |0444590635|    5,5000|    5,5800|    2,4000|    2,6000|    1,8000|    2,0000
Банк Днестр КФ                |0442496403|    5,4600|    5,5400|    2,5100|    2,6400|    1,8100|    1,9800
Банк Индэкс-банк              |0442386487|    5,4400|    5,5800|    2,4500|    2,6900|    1,7500|    1,9000
Банк Интеграл                 |0444565363|    5,4400|    5,5600|    2,4000|    2,6500|          |
Банк Интербанк                |0444841057|    5,4400|    5,5350|    2,5500|    2,7000|    1,8000|    1,9500
Банк Интерконтинентбанк       |0442164621|    5,5300|    5,5900|    2,5400|    2,6500|    1,8800|    1,9400
Банк Киев                     |0444620567|    5,4300|    5,5300|    2,4000|    2,5800|    1,7000|    2,1000
Банк Легбанк                  |0442279584|    5,4500|    5,5600|    2,4500|    2,6500|    1,8500|    1,9600
Банк Надра                    |0442388446|    5,4500|    5,5500|    2,4500|    2,9000|    1,7000|    1,9500
Банк Народный                 |0442347105|    5,5300|    5,5900|    2,5800|    2,6400|    1,9000|    1,9500
Банк Наш Банк КФ              |0444686057|    5,4000|    5,5500|    2,4500|    2,6500|          |
Банк Новый КФ                 |0442542782|    5,5300|    5,6000|    2,6000|    2,6500|          |
Банк Перкомбанк               |0442558647|    5,4600|    5,5600|    2,4800|    2,6800|    1,8800|    2,0300
Банк Пиб                      |0442281122|    5,5300|    5,5800|    2,4700|    2,6000|    1,8700|    1,9500
Банк Правэкс                  |0442610278|    5,4700|    5,6200|    2,4200|    2,6300|    1,8600|    1,9700
Банк Приватбанк КРУ           |0442241014|    5,4800|    5,5500|    2,5000|    2,6500|    1,7000|    2,0000
Банк Росток Банк              |0444880390|    5,4600|    5,5300|    2,4800|    2,6000|    1,9000|    2,0500
Банк Славутич                 |0444625116|    5,4500|    5,5600|    2,5000|    2,7000|    1,8000|    2,0000
Банк Трансбанк                |0445599826|    5,5000|    5,5800|    2,5000|    2,6000|          |
Банк Украинский Капитал       |0444499872|    5,4500|    5,5300|    2,4700|    2,6000|    1,8500|    1,9400
Банк Украинский Кредитный     |0442417560|    5,4700|    5,6000|    2,5000|    2,6000|    1,8000|    2,0000
Банк Укринбанк                |0442472075|    5,4600|    5,5600|    2,4500|    2,6500|    1,8500|    2,0000
Банк Укркредторгбанк          |0444499382|    5,4700|    5,5500|    2,4800|    2,6000|          |
Банк Укрпромбанк              |0442440294|    5,4000|    5,5800|    2,4500|    2,6000|    1,8000|    2,0000
Банк Форум                    |0445547050|    5,4900|    5,5500|    2,5300|    2,6500|    1,8500|    1,9500
Банк Хрещатик-банк            |0444905248|    5,4600|    5,5500|    2,4700|    2,5800|    1,8800|    1,9800
Банк Экспобанк                |0442445857|    5,4500|    5,5850|    2,4800|    2,6800|    1,8100|    2,0000
------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
Минимальный                              |    5,4000|    5,5300|    2,4000|    2,5800|    1,6500|    1,9000
Максимальный                             |    5,5300|    5,7500|    2,6000|    2,9000|    1,9200|    2,1000
Средний                                  |    5,4676|    5,5684|    2,4803|    2,6468|    1,8225|    1,9854
Отклонение от предыдущего, UAH           |   -0,0035|   -0,0035|   -0,0076|   -0,0038|   -0,0075|   -0,0007
Отклонение от предыдущего, %             |   -0,0645|   -0,0633|   -0,3074|   -0,1443|   -0,4098|   -0,0360
------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
Для ежедневного ввода своих курсов и получения сводных по E-mail,
шлите свою информацию в "Порт наличной валюты",
подробности на  http://finance.com.ua/freeinfo/sr.phtm

(C) ИНФИНСЕРВИС (38 044)220-9757, 220-9455, info@ifs.kiev.ua