На главную Поиск Карта сайта Гостевая книга Пишите нам!
Сайт СКАЛЫ Скалы | Инфо | Скалолазание | История | Песни

Соревнования по скальному многборью
"Три поросенка"
28/07/2001

    Мы благополучно провели "Три поросенка". В отличие от прошлого года, когда за участниками приходилось бегать по всем скалам и уговаривать их, в этом году от них отбоя не было. В соревнованиях участвовало без малого пятьдесят человек, т. е. "Три поросенка" стали вторыми по массовости скальные соревнования после "Веселых стартов" (Скального фестиваля), насколко я понимаю - ужас... ;-) Соревнования длились три часа сорок минут, в них участвовали не только питерцы, но и москвичи и даже иностранцы из славного города Киева ;-) В общем и целом все прошло хорошо.
Андрей

Результаты (общий зачет)

МестоИмяЛазаниеБегПлаваниеРезультат
1Бурцев Алексей 1.542.181.175.29
2Григорьев Евгений1.342.321.315.37
3Овсянников Михаил 2.09 2.11 1.28 5.48
4 Алексеев Кирилл 1.36 2.54 1.28 5.58
5 Можейко Игорь 2.18 2.24 1.17 5.59
6 Чайка Павел 1.42 2.18 1.59 5.59
7 Столбенников Сергей 1.55 2.39 1.26 6.00
8 Игнатьев Сергей 2.22 2.28 1.13 6.03
9 Иванов Вячеслав 2.04 3.00 1.05 6.09
10 Давыдов Василий 1.53 2.36 1.44 6.13
11 Чащин Василий 2.05 2.39 1.36 6.20
12 Тихвинский Алексей 2.05 2.35 1.45 6.25
13 Голубков Сергей 2.05 2.50 1.33 6.28
14 Мошаков Владимир 2.15 2.05 2.09 6.29
15 Балакирева Александра 2.27 2.57 1.09 6.33
16 Иванов Александр 2.59 2.22 1.18 6.39
17 Котрубенко Олег 3.01 2.38 1.06 6.45
18 Думбровский Виталий 2.08 2.50 1.58 6.56
19 Воронов Евгений 2.44 3.12 1.01 6.57
20 Козырев Владимир 2.07 3.08 1.42 6.57
21 Комисаров Сергей 2.57 2.53 1.08 6.58
22 Короткин Дмитрий 3.17 2.40 1.13 7.10
23 Коваленко Иван 2.35 3.02 1.37 7.14
24 Егоров Юрий 1.58 3.16 2.02 7.16
25 Иванова Ольга 3.11 3.04 1.23 7.38
26 Гусак Владимир 2.55 3.20 1.27 7.42
27 Ярочкина Ольга 3.12 3.04 1.31 7.47
28 Лутчак Татьяна 2.57 3.18 1.39 7.54
29 Бурцева Галина 2.53 3.17 1.55 8.05
30 Аксенов Денис 2.36 3.10 2.21 8.07
31 Фонкин Руслан 3.15 3.26 1.53 8.34
32 Заикина Ирина 3.22 3.22 2.00 8.44
33 Петрова Дарья 3.16 3.31 2.00 8.47
34 Голубкова Ольга 2.42 3.53 2.14 8.49
35 Болгова Елена 3.52 3.53 1.16 9.01
36 Костин Юрий 3.06 3.22 2.36 9.04
37 Несвит Максим 3.25 3.31 2.22 9.18
38 Ярмаркин Константин 4.33 3.24 1.39 9.36
39 Лаптева Наталья 4.07 3.47 1.50 9.44
40 Тимофеева Мария 4.45 3.46 2.02 10.33
41 Кузнецова Мария 5.42 3.34 1.26 10.42
42 Новиков Геннадий 7.20 3.40 1.32 12.32
43 Щедрина Мария 6.54 4.24 1.54 13.12
44 Аленчева Елена 4.43 6.31 2.02 13.16
45 Петрова Светлана 7.49 4.20 2.12 14.21
46 Аленчева Алена 13.13 4.53 1.49 19.55
ВК Малышев Андрей 1.40 2.16 0.56 4.52


Результаты (Женщины)

МестоИмяЛазаниеБегПлаваниеРезультат
1 Балакирева Александра 2.27 2.57 1.09 6.33
2 Иванова Ольга 3.11 3.04 1.23 7.38
3 Ярочкина Ольга 3.12 3.04 1.31 7.47
4 Лутчак Татьяна 2.57 3.18 1.39 7.54
5 Бурцева Галина 2.53 3.17 1.55 8.05
6 Заикина Ирина 3.22 3.22 2.00 8.44
7 Петрова Дарья 3.16 3.31 2.00 8.47
8 Голубкова Ольга 2.42 3.53 2.14 8.49
9 Болгова Елена 3.52 3.53 1.16 9.01
10 Лаптева Наталья 4.07 3.47 1.50 9.44
11 Тимофеева Мария 4.45 3.46 2.02 10.33
12 Кузнецова Мария 5.42 3.34 1.26 10.42
13 Щедрина Мария 6.54 4.24 1.54 13.12
14 Аленчева Елена 4.43 6.31 2.02 13.16
15 Петрова Светлана 7.49 4.20 2.12 14.21
16 Аленчева Алена 13.13 4.53 1.49 19.55


Результаты (Мужчины)

МестоИмяЛазаниеБегПлаваниеРезультат
1 Бурцев Алексей 1.54 2.18 1.17 5.29
2 Григорьев Евгений 1.34 2.32 1.31 5.37
3 Овсянников Михаил 2.09 2.11 1.28 5.48
4 Алексеев Кирилл 1.36 2.54 1.28 5.58
5 Можейко Игорь 2.18 2.24 1.17 5.59
6 Чайка Павел 1.42 2.18 1.59 5.59
7 Столбенников Сергей 1.55 2.39 1.26 6.00
8 Игнатьев Сергей 2.22 2.28 1.13 6.03
9 Иванов Вячеслав 2.04 3.00 1.05 6.09
10 Давыдов Василий 1.53 2.36 1.44 6.13
11 Чащин Василий 2.05 2.39 1.36 6.20
12 Тихвинский Алексей 2.05 2.35 1.45 6.25
13 Голубков Сергей 2.05 2.50 1.33 6.28
14 Мошаков Владимир 2.15 2.05 2.09 6.29
15 Иванов Александр 2.59 2.22 1.18 6.39
16 Котрубенко Олег 3.01 2.38 1.06 6.45
17 Думбровский Виталий 2.08 2.50 1.58 6.56
18 Воронов Евгений 2.44 3.12 1.01 6.57
19 Козырев Владимир 2.07 3.08 1.42 6.57
20 Комисаров Сергей 2.57 2.53 1.08 6.58
21 Короткин Дмитрий 3.17 2.40 1.13 7.10
22 Коваленко Иван 2.35 3.02 1.37 7.14
23 Егоров Юрий 1.58 3.16 2.02 7.16
24 Гусак Владимир 2.55 3.20 1.27 7.42
25 Аксенов Денис 2.36 3.10 2.21 8.07
26 Фонкин Руслан 3.15 3.26 1.53 8.34
27 Костин Юрий 3.06 3.22 2.36 9.04
28 Несвит Максим 3.25 3.31 2.22 9.18
29 Ярмаркин Константин 4.33 3.24 1.39 9.36
30 Новиков Геннадий 7.20 3.40 1.32 12.32
ВК Малышев Андрей 1.40 2.16 0.56 4.52




Три поросенка


Соревнования по скальному многборью
"Три поросенка"

1999
2000
2001



Поиск
 


 
сайт СКАЛЫсайт СКАЛЫНаверх



На главную Поиск Карта сайта Гостевая книга Пишите!