Скальный фестиваль 'Скалолазание для всех'

XIV Скальный фестиваль
"Скалолазание для всех"


English version На главную Поиск Карта сайта Гостевая книга Пишите нам!
14 Скальный фестиваль

Детский марафон

Результаты соревнований в группе Д1 (1989-1990 гг.р.) - девушки
место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено общий ю/д
трасс зачет
1 18 Малышева Александра 1990 ГЦДЮТ 40 1 1
2 16 Андреева Екатерина 1989 ГЦДЮТ 39 10 4
3 80 Кропп Виктория 1989 Атлет 39 15 5
4 62 Листова Мария 1990 Север 38 18 6
5 26 Букашкина Настя 1990 ГЦДЮТ 37 24 7
6 151 Житенева Анна 1989 Технолог 37 27 8
7 122 Воронова Мила 1990 35 34 13
8 140 Плечкова Екатерина 1990 Горняк 34 39 15
9 25 Степанова Вика 1989 ГЦДЮТ 34 43 16
10 152 Колосова Наталья 1989 Технолог 33 53 18
11 28 Квашина Алиса 1989 ГЦДЮТ 33 54 19
12 65 Колосова Алина 1990 31 65 23
13 47 Смирнова Ольга 1989 31 66 24
14 145 Кузнецова Анастасия 1990 30 74 27
15 74 Никонова Арина 1989 Петровской 30 76 28
16 57 Камолинкова Наталья 1989 30 78 29
17 111 Грудкина Ксения 1990 29 82 31
18 154 Королева Наталья 1990 29 84 32
19 110 Грудкина Дарья 1989 29 85 33
20 135 Полякова Валерия 1989 ЛИАП 28 96 39
21 136 Строева Наталья 1990 Локомотив 27 104 42
22 125 Дроздова Ксения 1990 26 109 44
23 158 Балыбердина Ирина 1989 26 111 45
24 164 Селезнева Дарья 1990 25 113 47
25 45 Григорьева Александра 1990 Спартак 24 116 49
26 109 Господарь Ксения 1989 24 117 50
═ Результаты соревнований в группе Д1 (1989-1990 гг.р.) - юноши
═════ место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено общий ю/д
трасс зачет
1 68 Снопов Станислав 1989 Вертикаль 40 2 1
2 14 Михайлов Алексей 1989 ГЦДЮТ 40 3 2
3 54 Сварчевский Евгений 1990 Политех 39 7 4
4 56 Панов Андрей 1990 Политех 39 8 5
5 84 Клименко Владимир 1990 Витекс 39 9 6
6 24 Маринин Михаил 1989 ГЦДЮТ 39 11 7
7 12 Ваганов Родион 1989 ГЦДЮТ 39 12 8
8 66 Дьяченко Даниил 1989 Вертикаль 39 13 9
9 13 Герасимчук Кирилл 1989 ГЦДЮТ 39 14 10
10 30 Виговский Борис 1989 ГЦДЮТ 39 16 11
11 92 Коваленко Даниил 1989 Ассоль-Кине 39 17 12
12 81 Фарин Евгений 1990 Атлет 37 23 17
13 87 Дьяченко Антон 1989 Витекс 37 25 18
14 19 Туранцев Александр 1989 ГЦДЮТ 37 26 19
15 131 Семилеткин Олег 1989 Барс 35 35 22
16 67 Гладышев Андрей 1990 Вертикаль 34 40 25
17 32 Валов Иван 1990 34 41 26
18 139 Гузин Матвей 1989 Колпино 34 42 27
19 77 Кузнецов Даниил 1990 33 51 34
20 40 Рахимов Иннокентий 1990 Технолог 33 52 35
21 167 Романов Дмитрий 1989 Политех 33 55 36
22 6 Анисимов Юрий 1990 32 58 38
23 93 Широнин Игорь 1989 Ассоль-Кине 32 59 39
24 156 Федюнов Сергей 1989 32 60 40
25 76 Афанасьев Александр 1990 Петровской 31 64 42
26 41 Салов Глеб 1990 30 75 48
27 130 Кирасиров Владимир 1989 Гидромет 30 77 49
28 126 Меренков Федор 1990 29 83 52
29 153 Шумков Денис 1989 28 95 57
30 159 Добрецов Илья 1990 27 103 62
31 174 Северов Даниил 1990 27 105 63
32 9 Иванов Василий 1989 26 110 66
33 20 Слепнев Даниил 1990 22 123 72
34 103 Авдеев Борис 1989 ГЦДЮТ 22 124 73
35 21 Петрук Максим 1989 21 127 76
36 163 Сизов Леонид 1989 20 130 78
Результаты соревнований в группе Д2 (1991-1992 гг.р.) - девушки
═════ место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено общий ю/д
трасс зачет
1 59 Котова Мария 1991 Штурм 39 5 2
2 79 Садовникова Ольга 1991 Атлет 39 6 3
3 150 Григорьева Татьяна 1991 Технолог 35 32 11
4 98 Зинченко Анна 1991 Атлет 35 33 12
5 141 Иванова Элли 1992 Горняк 34 36 14
6 86 Якуба Ольга 1992 Витекс 33 45 17
7 101 Пурикова Анна 1991 Локомотив 32 56 20
8 73 Крутилова Наталья 1991 Петровской 31 63 22
9 108 Бойкова Арина 1992 Технолог 30 70 25
10 147 Ильющенко Анастасия 1991 Штурм 30 72 26
11 148 Ильющенко Александра 1992 Штурм 28 92 38
12 95 Протопопова Ольга 1992 Спартак 24 115 48
═ Результаты соревнований в группе Д2 (1991-1992 гг.р.) - юноши
═════ место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено общий ю/д
трасс зачет
1 11 Кузнецов Дмитрий 1991 ГЦДЮТ 39 4 3
2 69 Никитин Арсений 1992 Вертикаль 37 19 13
3 90 Соколов Евгений 1992 Ассоль-Кине 37 20 14
4 63 Афонин Алексей 1991 ЛЭТИ 37 21 15
5 27 Баннов Даниил 1991 ГЦДЮТ 37 22 16
6 46 Егоров Ростислав 1991 36 29 20
7 75 Дубровин Павел 1991 Петровской 34 37 23
8 60 Валиев Артур 1991 34 38 24
9 29 Кузенков Никита 1992 ГЦДЮТ 33 46 29
10 91 Удилин Роман 1992 Ассоль-Кине 33 47 30
11 133 Любомиров Сергей 1992 ЛИАП 33 48 31
12 23 Жилянин Евгений 1991 ГЦДЮТ 33 49 32
13 85 Якуба Николай 1991 Витекс 33 50 33
14 155 Вересов Виктор 1991 32 57 37
15 106 Федорков Константин 1992 Горняк 30 69 45
16 171 Неплохов Александр 1992 30 71 46
17 160 Громов Антон 1991 30 73 47
18 129 Чмутов Михаил 1992 Гидромет 29 81 51
19 42 Салов Максим 1992 28 93 55
20 121 Яковлев Артем 1991 28 94 56
21 38 Бобков Андрей 1992 ЛИАП 27 100 59
22 161 Добрецов Андрей 1992 27 101 60
23 58 Забелло Федор 1991 27 102 61
24 253 Логачев Федор 1992 26 108 65
25 116 Нозик Дмитрий 1992 19 132 79
26 169 Тележко Игорь 1991 19 133 80
27 49 Корнев Святослав 1991 15 140 84
Результаты соревнований в группе Д3 (1993-1995 гг.р.) - девушки
═════ место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено общий ю/д
трасс зачет
1 142 Лукина Любовь 1993 Горняк 36 28 9
2 165 Болгова Мария 1994 Спартак 35 30 10
3 97 Зинченко Анастасия 1994 Атлет 31 61 21
4 96 Протопопова Дина 1993 Спартак 29 80 30
5 48 Смирнова Надежда 1994 28 87 34
6 64 Афонина Мария 1993 ЛЭТИ 28 89 35
7 82 Оруджева Марина 1993 ЛИТМО 28 90 36
8 252 Жигалова Екатерина 1993 28 91 37
9 128 Ефремова Варвара 1994 Маяк 27 98 41
10 88 Демиденков Екатерина 1994 Спартак 26 106 43
11 99 Потапова Екатерина 1993 Зенит 25 112 46
12 72 Дъяковская Диана 1995 Локомотив 23 118 51
13 162 Балыбердина Елизавета 1994 20 128 52
14 53 Минеева Дарья 1995 Университет 19 131 53
15 123 Роговик Валентина 1993 Технолог 18 134 54
16 8 Иванова Татьяна 1993 17 138 56
17 39 Клементьева Мария 1995 Технолог 12 145 57
═ Результаты соревнований в группе Д3 (1993-1995 гг.р.) - юноши
═════ место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено общий ю/д
трасс зачет
1 94 Кирсанов Любомир 1993 35 31 21
2 10 Кауров Георгий 1993 ГЦДЮТ 33 44 28
3 104 Гриценко Егор 1994 31 62 41
4 143 Шкодин Евгений 1994 Red 30 67 43
5 89 Макаров Никита 1993 Ассоль-Кине 30 68 44
6 4 Курочкин Борис 1994 Ирбис 29 79 50
7 132 Любомиров Александр 1994 ЛИАП 28 86 53
8 43 Салов Егор 1993 28 88 54
9 149 Харачко Николай 1994 Технолог 27 99 58
10 102 Пуриков Сергей 1994 Локомотив 26 107 64
11 83 Оруджев Егор 1995 ЛИТМО 23 119 68
12 33 Валов Петр 1993 23 120 69
13 78 Еремин Владимир 1993 Технолог 22 121 70
14 34 Лопатко Михаил 1993 22 122 71
15 52 Добровольский Дмитрий 1994 21 126 75
16 173 Терновский Максимилиан 1993 20 129 77
17 172 Неплохов Дмитрий 1993 18 135 81
18 113 Дроздов Никита 1995 17 137 82
19 44 Салов Денис 1995 15 139 83
20 124 Соломаха Георгий 1994 Технолог 14 144 88
21 120 Одинцов Алексей 1995 12 146 89
22 114 Данилов Михаил 1995 9 154 94
23 144 Кузнецов Олег 1994 8 157 95
Результаты соревнований в группе Д4 (1996-2001 гг.р.) - девушки
═════ место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено общий ю/д
трасс зачет
1 17 Малышева Мария 1996 ГЦДЮТ 27 97 40
2 146 Глен Полина 1996 17 136 55
3 112 Григорьева Анастасия 1997 Университет 9 151 58
4 115 Моисеева Нина 1996 9 152 59
5 255 Семенова Николь 1996 Спартак 9 153 60
6 117 Нозик Ника 1996 8 155 61
7 138 Семилеткина Татьяна 1996 Барс 8 156 62
8 134 Гомагина Екатерина 1999 ЛИАП 6 159 63
9 2 Лаврова Мария 1999 4 162 64
10 100 Потапова Анастасия 1998 Зенит 4 163 65
11 157 Великова Александра 1998 Политех 3 164 66
12 175 Воронкова Анна 1998 Университет 2 166 67
13 50 Корнева Елизавета 1998 0 169 68
═ Результаты соревнований в группе Д4 (1996-2001 гг.р.) - юноши
═════ место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено общий ю/д
трасс зачет
1 105 Вейко Петр 1996 24 114 67
2 166 Болгов Михаил 1996 Спартак 21 125 74
3 7 Журавлев Валерий 1997 Политех 14 141 85
4 71 Новиков Лев 1997 Локомотив 14 142 86
5 137 Трофимов Василий 1996 14 143 87
6 70 Силкин Иван 1996 ЛИАП 11 147 90
7 35 Паламарчук Роман 1996 11 148 91
8 37 Гришанов Артем 1996 10 149 92
9 36 Паламарчук Ярослав 1999 9 150 93
10 176 Ежов Николай 1996 Локомотив 7 158 96
11 118 Диденко Илья 1996 6 160 97
12 127 Меренков Денис 1997 5 161 98
13 61 Валиев Ким 1999 2 165 99
14 1 Макарьев Федор 1999 1 167 100
15 51 Добровольский Павел 1999 1 168 101


14 Скальный Фестиваль


РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
Домбайские связки
Скальный марафон
Сложные трассы
Скоростные трассы
Детский марафон
Рекорд Парнаса
Эстафета

Карта Фестиваля

Программа фестиваля
Положение
Домбайские связки
Схема трассы домбайских связок
Скальный марафон
Детский марафон
Рекорд Парнаса
Эстафета
ФОТОКОНКУРС

Спешите не опоздать!

Спонсоры Фестиваля

Гостевая книга Фестиваля
 


Поиск
 


 
 
сайт СКАЛЫсайт СКАЛЫНаверх