Скальный фестиваль 'Скалолазание для всех'

XIV Скальный фестиваль
"Скалолазание для всех"


English version На главную Поиск Карта сайта Гостевая книга Пишите нам!
14 Скальный фестиваль
Результаты соревнований на скоростных трассах - женщины
место N Фамилия Имя г.р. группа команда общее время
1 1 Федотовская Светлана 1961 А1 Маяк ═1:59.43
2 10 Сабурова Анна 1974 В1 Политех ═2:23.35
3 538 Беломестнова Мария 1982 В3 Пермь ═2:27.99
4 13 Лобанова Марина 1963 А2 ═2:43.03
5 26 Минеева Наталья 1974 В1 Университет ═3:15.00
6 11 Абрамчук Юлия 1982 В3 ГЦДЮТ ═3:18.82
7 292 Боревич Наталья 1969 А3 Политех ═3:26.03
8 654 Васильева Ирина 1966 А2 Штурм ═3:28.99
9 82 Малышева Александра 1988 С3 ГЦДЮТ ═3:33.88
10 408 Калихевич Елена 1979 В2 Университет ═3:42.49
11 595 Морева Наталья 1955 О3 Горняк ═3:45.51
12 587 Иванова Ольга 1981 В3 СПбГУ ═3:47.08
13 253 Каширская Екатерина 1962 А2 Спартак ═3:52.25
14 283 Новикова Нина 1944 О1 Университет ═3:52.35
15 570 Басенко Елена 1980 В3 Атлет ═4: 4.24
16 192 Колчанова Вера 1976 В1 ГЦДЮТ ═4: 5.43
17 162 Бородина Елена 1984 С1 ГЦДЮТ ═4:15.72
18 647 Кирсанова Елена 1966 А2 ═4:32.56
19 63 Пахомова Алевтина 1939 О1 Политех ═4:32.81
20 183 Кочегарова Ирина 1977 В2 Горняк ═4:37.24
21 165 Венедиктова Ольга 1986 С2 ГЦДЮТ ═4:37.58
22 271 Коваль Татьяна 1955 О3 ═4:46.84
23 472 Варваркина Анна 1971 А3 ═4:56.80
24 273 Евтеева Татьяна 1949 О2 ═5:20.66
25 105 Черникова Нина 1973 В1 Штурм ═5:26.76
26 526 Микушкина Анна 1980 В3 СПбГУ ═5:28.38
27 88 Филимонова Светлана 1962 А2 Военмех ═5:29.47
28 189 Лапезова Тамара 1978 В2 Скальд ═5:32.92
29 672 Быстрякова Елена 1958 А1 Спартак ═5:33.47
30 339 Лунова Людмила 1952 О3 г.Королев ═5:43.77
31 161 Бородина Светлана 1957 А1 ГЦДЮТ ═5:44.16
32 397 Никифорова Вега 1965 А2 Меридиан ═6:19.54
33 359 Сухина Марианна 1986 С2 Север ═6:23.32
34 421 Смирнова Светлана 1979 В2 Москва ═6:51.26
35 349 Князева Марина 1988 С3 г.Королев ═7:17.93
36 531 Андрианова Полина 1982 В3 Арктур ═7:19.95
37 617 Сташевская Елена 1958 А1 ═7:28.37
38 298 Никитина Марина 1972 В1 Политех ═7:30.63
39 659 Кондратович Мария 1969 А3 Штурм ═7:42.96
40 564 Андреева Татьяна 1966 А2 ЛИАП ═9:15.97
Результаты соревнований на скоростных трассах - мужчины
место N Фамилия Имя г.р. группа команда общее время
1 542 Умницын Михаил 1977 В2 СПбГУ ═1:14.18
2 80 Кауров Владимир 1961 А1 ГЦДЮТ ═1:25.47
3 680 Скородумов Андрей 1959 А1 Политех ═1:32.41
4 621 Мигуньков Михаил 1958 А1 ═1:43.87
5 8 Быстряков Михаил 1953 О3 Спартак ═1:50.00
6 485 Минин Станислав 1972 В1 Петровской ═1:53.16
7 586 Алексеев Кирилл 1971 А3 ═1:54.38
8 311 Тихвинский Алексей 1980 В3 ═1:55.74
9 75 Григорьев Евгений 1961 А1 Спартак ═1:57.66
10 709 Качков Владимир 1965 А2 Горняк ═2: 5.62
11 566 Денисов Дмитрий 1979 В2 Спартак ═2:12.03
12 83 Нагаев Рустем 1972 В1 Горняк ═2:13.27
13 409 Кравцов Андрей 1970 А3 ЛИАП ═2:18.12
14 562 Трофимов Евгений 1970 А3 Спартак ═2:27.17
15 588 Оруджев Алексей 1971 А3 ЛИТМО ═2:28.77
16 15 Иванов Николай 1983 С1 Гатчина ═2:30.27
17 89 Плечков Андрей 1963 А2 Горняк ═2:36.50
18 534 Думбровский Виталий 1967 А3 Зенит ═2:39.67
19 173 Михайлов Александр 1987 С3 ГЦДЮТ ═2:39.89
20 41 Калихевич Георгий 1952 О3 ЛизаТек ═2:40.82
21 5 Курятков Руслан 1971 А3 Ленальптурс ═2:41.12
22 31 Фомичев Василий 1977 В2 Штурм ═2:42.89
23 427 Григорьев Александр 1971 А3 Горняк ═2:46.75
24 711 Ефремов Вячеслав 1953 О3 Маяк ═2:48.61
25 16 Примак Леонид 1957 А1 Горняк ═2:49.96
26 567 Столбенников Сергей 1975 В1 ═2:52.45
27 648 Кирсанов Дмитрий 1966 А2 ═2:53.79
28 71 Чвиженко Станислав 1978 В2 ═2:56.94
29 475 Королев Денис 1981 В3 Ярославль ═3: 2.37
30 451 Мошаков Владимир 1969 А3 ЛЭТИ ═3: 5.22
31 301 Валиев Рафис 1963 А2 Политех ═3:13.91
32 710 Пимкин Николай 1963 А2 Маяк ═3:16.08
33 634 Савельев Юрий 1985 С2 Ассоль-Кине ═3:17.21
34 95 Ароматов Руслан 1978 В2 Скальд ═3:21.36
35 572 Врацких Иван 1985 С2 Атлет ═3:23.16
36 40 Чащин Василий 1975 В1 ЛЭТИ ═3:25.17
37 110 Исеев Константин 1966 А2 Штурм ═3:25.47
38 641 Ефимов Вячеслав 1980 В3 Ассоль-Кине ═3:30.45
39 582 Аншмидт Дмитрий 1956 О3 Университет ═3:32.23
40 12 Кошенков Валерий 1960 А1 Военмех ═3:32.32
41 337 Киселев Игорь 1977 В2 Ярославль ═3:37.20
42 62 Согрин Алексей 1973 В1 Университет ═3:41.67
43 270 Васильев Вадим 1961 А1 ═3:43.39
44 85 Станкевич Константин 1955 О3 ГЦДЮТ ═3:44.41
45 658 Бекетов Константин 1970 А3 ═3:45.97
46 638 Мамаев Алексей 1984 С1 Ассоль-Кине ═3:46.36
47 640 Москвин Дмитрий 1982 В3 Ассоль-Кине ═3:47.69
48 667 Тяпочкин Сергей 1962 А2 ═3:48.43
49 74 Исаков Александр 1975 В1 Горняк ═3:48.62
50 112 Щербич Сергей 1982 В3 Горняк ═3:49.86
51 611 Ильющенко Алексей 1955 О3 Штурм ═3:51.34
52 57 Макарьев Тим 1966 А2 ═3:54.54
53 116 Лавров Дмитрий 1965 А2 ═3:56.71
54 353 Пашин Андрей 1959 А1 Военмех ═3:56.83
55 491 Руничев Сергей 1971 А3 ЛИТМО ═3:59.14
56 468 Тасаев Сергей 1980 В3 Странник ═4: 1.08
57 100 Оше Эдуард 1940 О1 Военмех ═4: 2.18
58 602 Клименко Виталий 1963 А2 Витекс ═4: 2.98
59 660 Рубцов Эдуард 1965 А2 Штурм ═4: 3.75
60 441 Большаков Дмитрий 1980 В3 ПСО ═4: 5.28
61 502 Андреев Андрей 1962 А2 Маунтекс ═4: 6.17
62 456 Борисов Илья 1982 В3 ЛЭТИ ═4:10.52
63 386 Мухин Виталий 1981 В3 МГАПИ ═4:11.16
64 190 Виговский Антон 1967 А3 ГЦДЮТ ═4:21.27
65 463 Капустин Сергей 1974 В1 Скальды ═4:27.98
66 694 Глен Геннадий 1967 А3 Технолог ═4:28.75
67 122 Соколов Александр 1972 В1 ═4:29.41
68 7 Иванов Вячеслав 1978 В2 ═4:29.90
69 417 Васильев Андрей 1971 А3 МУМ ═4:30.70
70 548 Виноградов Олег 1953 О3 Политех ═4:36.24
71 342 Бойчук Михаил 1977 В2 г.Королев ═4:36.75
72 517 Воскобойник Тимофей 1974 В1 ЛЭТИ ═4:50.34
73 166 Манойлов Антон 1987 С3 ГЦДЮТ ═4:52.30
74 81 Козырев Владимир 1947 О2 ═4:54.76
75 176 Кудрявин Петр 1987 С3 ГЦДЮТ ═4:58.13
76 524 Девяткин Сергей 1955 О3 Штурм ═5: 1.02
77 338 Лунов Владимир 1940 О1 гКоролев ═5: 4.14
78 256 Афанасьев Александр 1977 В2 Военмех ═5:13.07
79 148 Журавлев Игорь 1967 А3 Штурм ═5:15.99
80 387 Двинянинов Антон 1981 В3 МГАПИ ═5:20.65
81 525 Гилинский Владимир 1958 А1 Штурм ═5:23.21
82 628 Ерохин Юрий 1980 В3 ═5:26.79
83 608 Дьяченко Денис 1985 С2 Витекс ═5:29.38
84 130 Березовский Сергей 1966 А2 ═5:41.72
85 573 Садовников Виктор 1955 О3 ═5:50.03
86 612 Титов Леонид 1980 В3 Штурм ═6: 1.24
87 167 Манойлов Александр 1985 С2 ГЦДЮТ ═6:10.79
88 539 Абдулхалимов Артем 1979 В2 Военмех ═6:20.36
89 642 Мачехин Юрий 1981 В3 Ассоль-Кине ═6:23.61
90 530 Гиляров Игорь 1975 В1 ═6:31.26
91 389 Максимычев Игорь 1976 В1 ═6:42.24
92 637 Луптаков Валентин 1984 С1 Ассоль-Кине ═6:53.42
93 419 Арвачев Дмитрий 1976 В1 ═6:53.96
94 291 Боревич Владислав 1969 А3 Политех ═6:59.88
95 651 Глухов Дмитрий 1969 А3 Штурм ═7:14.37


14 Скальный Фестиваль


РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
Домбайские связки
Скальный марафон
Сложные трассы
Скоростные трассы
Детский марафон
Рекорд Парнаса
Эстафета

Карта Фестиваля

Программа фестиваля
Положение
Домбайские связки
Схема трассы домбайских связок
Скальный марафон
Детский марафон
Рекорд Парнаса
Эстафета
ФОТОКОНКУРС

Спешите не опоздать!

Спонсоры Фестиваля

Гостевая книга Фестиваля
 


Поиск
 


 
 
сайт СКАЛЫсайт СКАЛЫНаверх